Ob auf Baguette, Brot oder Brötchen - Deli Reform Sommerfrische als veganer, leichter Brotaufstrich überzeugt durch natürlich frischen Geschmack.
Deli Reform Sommerfrische hat nur 28 % Fett, wird aus rein pflanzlichen Ölen und Fetten hergestellt und enthält natürliche Omega-3-Fettsäuren aus hochwertigem Rapsöl.
Aufgrund des niedrigen Fettgehaltes ist das Produkt zum Braten, Backen und Einfrieren nicht geeignet.
- natürliche Omega-3-Quelle
- rein pflanzlich, vegan
- frei von Laktose
Trinkwasser, 16% Rapsöl, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl ganz gehärtet, Sonnenblumenöl), Kokosfett, Speisesalz (0,45%), Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Polyglycerin-Polyricinoleat), Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Vitamin D, Farbstoff Carotin.
| Durchschnittliche Nährwerte: | Pro 100 g | 1 Port. (10 g) | 1 Port. (10 g) |
| Energie | 1036 kJ/ 252 kcal | 104 kJ/ 25 kcal | 1 %* |
| Fett, davon | 28 g | 2,8 g | 4 %* |
| - gesättigte Fettsäuren | 9 g | 0,9 g | 5 %* |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 14 g | 1,4 g | |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren 1) | 5 g | 0,5 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 % |
| - davon Zucker 2) | 0 g | 0 g | 0 % |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 % |
| Salz | 0,45 g | 0,05 g | <1 % |
| Vitamin E | 7 mg (58 %**) | 0,7 mg (6 %**) | |
| Vitamin D | 7,5 µg (150 %**) | 0,75 µg (15 %**) | |
| * der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) – pro Tag | |||
| ** Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen (Erwachsene) | |||
| Dieses Produkt enthält 45 Portionen à 10 g. | |||
| Zusätzliche Angaben | |||
| 1) davon Omega-3-Fettsäuren | 1,2 g | 0,1 g | |
| 2) davon Laktose | 0,0 g | 0,0 g | |
Immer mehr Verbraucher bevorzugen Produkte ohne Palmöl.
Deli Reform setzt diesen Wunsch deshalb schrittweise um und führt palmölfreie Rezepturen ein